Innehåll: 30 bitar
Rekommenderad daglig dos: 1 chokladbit/dag.
Överskrid ej den angivna rekommenderade dagliga dosen.
Socker, kakaomassa, kakaosmör, natriumaskorbat, maltodextrin, kalcium, pantotensyra, alfa-tokoferol, järnpyrofosfat, niacinamid, retinylacetat, cyanokobalamin, vitamin D3 (kolekalciferol), vitamin B6, riboflavin, tiamin, folsyra, kaliumklorid, biotin, koenzym Q10, emulgeringsmedel (sojalecitin), levande mjölksyrabakterier, arom. Kan innehålla hasselnötter, mandel, jordnötter, gluten och mjölk. Kakaohalt: chokladen innehåller min. 44%.
NÄRINGSVÄRDE | 100 G | BIT (5 G) |
Energi | 2127 kJ/507 kcal | 106 kJ/25 kcal |
Fett | 30 g | 1,5 g |
varav mättat fett | 19 g | 1 g |
Kolhydrater | 50 g | 2,5 g |
varav sockerarter | 46 g | 2,3 g |
Fiber | 6,5 g | 0,3 g |
Protein | 4 g | 0,2 g |
Salt | 0,8 g | 0,04 g |
INNEHÅLL | 100 G | DRI* | BIT (5 G | DRI* |
HOWARU® Bifidobacterium lactis HN019™ | ≥1×109 cfu | | ≥1×109 cfu | |
Koenzym Q10 | 100 mg | | 5 mg | |
Fenoler (fr. kakaomassa) | 1 g | | 50 mg | |
Vitamin A | 16 mg | 2000% | 800 μg | 100% |
Vitamin B1 | 22 mg | 2000% | 1.1 mg | 100% |
Vitamin B2 | 28 mg | 2000% | 1.4 mg | 100% |
Vitamin B3 | 320 mg | 2000% | 16 mg | 100% |
Vitamin B6 | 28 mg | 2000% | 1.4 mg | 100% |
Folsyra | 8 mg | 4000% | 400 μg | 200% |
Vitamin B12 | 50 μg | 2000% | 2.5 μg | 100% |
Biotin | 1 mg | 2000% | 50 μg | 100% |
Pantotensyra | 120 mg | 2000% | 6 mg | 100% |
Vitamin C | 1,6 g | 2000% | 80 mg | 100% |
Vitamin D | 100 μg | 2000% | 5 μg | 100% |
Vitamin E | 240 mg | 2000% | 12 mg | 100% |
Jod | 3 mg | 2000% | 150 μg | 100% |
Järn | 140 mg | 1000% | 7 mg | 50% |
*av dagligt referensintag.